Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
4,4 buts par match en moyenne
Dans la compétition (Nationalliga A).
Nationalliga A.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions | 49 | 20 | 18 | 2 | +36 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 6 | Zoug | 31 | 15 | 10 | 5 | +20 |
| 7 | Fribourg-Gottéron | 28 | 20 | 9 | 11 | +10 |
| 8 | Ajoie (équipe du match) | 28 | 20 | 10 | 10 | −3 |
| 9 | HC Lugano (équipe du match) | 28 | 21 | 9 | 12 | −2 |
| 10 | HC Davos | 27 | 21 | 9 | 12 | −10 |
| 11 | Lausanne | 26 | 21 | 9 | 12 | −14 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.