Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
4,4 buts par match en moyenne
AHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte (équipe du match) | 21 | 18 | 10 |
| 2 | Hershey | 20 | 16 | 10 |
| 3 | Hartford (équipe du match) | 19 | 18 | 9 |
| 4 | Wilkes/Scranton | 19 | 16 | 8 |
| 5 | Providence | 18 | 17 | 9 |
| 6 | Lehigh Valley | 13 | 16 | 6 |
| 7 | Springfield | 13 | 15 | 4 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.