Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
1,8 but par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 0 fois sur 5 · les deux équipes marquent : 2 fois sur 5
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Hamrun Spartansderniers matchs | Sliema Wanderersderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,22 | 1,22 | 68 % | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| Plus de 2,5 butscote 1,74 | 1,74 | 48 % | 3/5 | 3/5 | 0/5 |
| Plus de 3,5 butscote 2,66 | 2,66 | 31 % | 2/5 | 1/5 | 0/5 |
| Les deux équipes marquentcote 1,60 | 1,60 | 53 % | 5/5 | 4/5 | 2/5 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 4 à 5 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchButs par tranche de 15 minutes, saison de BOV Premier Division (Hamrun Spartans : 12 matchs, Sliema Wanderers : 12 matchs).
| Minutes | Hamrun Spartans, marqués | Hamrun Spartans, encaissés | Sliema Wanderers, marqués | Sliema Wanderers, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16-30 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 31-45 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 46-60 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 61-75 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 76-90 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Saison de BOV Premier Division (Hamrun Spartans : 12 matchs, Sliema Wanderers : 12 matchs).
BOV Premier Division.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Vallette FC | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | +11 |
| 2 | Marsaxlokk | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 |
| 3 | Sliema Wanderers (équipe du match) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 |
| 4 | Hibernians FC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | Floriana FC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | +6 |
| 6 | Spartans (équipe du match) | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | +4 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.