Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
240,6 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 5 | Minnesota | 69 % | 13 | 9 | 4 |
| 6 | Memphis | 69 % | 13 | 9 | 4 |
| 7 | Denver (équipe du match) | 64 % | 11 | 7 | 4 |
| 8 | Golden State (équipe du match) | 62 % | 13 | 8 | 5 |
| 9 | Oklahoma | 62 % | 13 | 8 | 5 |
| 10 | Dallas | 54 % | 13 | 7 | 6 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.