Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
187,0 points par match en moyenne
Bundesliga.
| # | Équipe | Pts | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 16 | 89 % | 9 | 8 | 1 | +237 |
| 2 | Trier (équipe du match) | 14 | 88 % | 8 | 7 | 1 | +100 |
| 3 | Bonn | 12 | 67 % | 9 | 6 | 3 | +58 |
| 4 | Mitteldeutscher BC | 12 | 67 % | 9 | 6 | 3 | +22 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 14 | Rasta Vechta | 6 | 33 % | 9 | 3 | 6 | −47 |
| 15 | BL Brunswick | 6 | 33 % | 9 | 3 | 6 | −116 |
| 16 | Niners Chemnitz (équipe du match) | 6 | 33 % | 9 | 3 | 6 | +9 |
| 17 | Hagen | 4 | 22 % | 9 | 2 | 7 | −77 |
| 18 | Jena | 4 | 22 % | 9 | 2 | 7 | −105 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.