Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
162,6 points par match en moyenne
Super Lig.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçesehir Koleji | 15 | 8 | 7 | 1 | +79 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 3 | Fenerbahçe Istanbul | 14 | 8 | 6 | 2 | +53 |
| 4 | Anadolu Efes | 13 | 8 | 5 | 3 | +44 |
| 5 | Socar Petkim (équipe du match) | 13 | 8 | 5 | 3 | +5 |
| 6 | Galatasaray SK (équipe du match) | 12 | 8 | 4 | 4 | +63 |
| 7 | Besiktas JK | 12 | 8 | 4 | 4 | −10 |
| 8 | Tofas Bursa | 12 | 8 | 4 | 4 | −12 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.