Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
2,8 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 3 fois sur 5 · les deux équipes marquent : 3 fois sur 5
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Fulhamderniers matchs | Bournemouthderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,16 | 1,16 | 74 % | 2/5 | 5/5 | 3/5 |
| Plus de 2,5 butscote 1,58 | 1,58 | 55 % | 0/5 | 4/5 | 3/5 |
| Plus de 3,5 butscote 2,37 | 2,37 | 36 % | 0/5 | 1/5 | 3/5 |
| Les deux équipes marquentcote 1,47 | 1,47 | 59 % | 2/5 | 2/5 | 3/5 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 3 à 4 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchButs par tranche de 15 minutes, saison de Premier League (Fulham : 10 matchs, Bournemouth : 10 matchs).
| Minutes | Fulham, marqués | Fulham, encaissés | Bournemouth, marqués | Bournemouth, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 16-30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31-45 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 46-60 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 61-75 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 76-90 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Saison de Premier League (Fulham : 10 matchs, Bournemouth : 10 matchs).
Dans la compétition (Premier League).
Premier League.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 5 | Chelsea | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 |
| 6 | Everton | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 |
| 7 | Bournemouth (équipe du match) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 |
| 8 | Brentford | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 |
| 9 | Leeds United | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 13 | Hull City | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 14 | Ipswich Town | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | −5 |
| 15 | Fulham (équipe du match) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | −2 |
| 16 | Nottingham | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | −4 |
| 17 | Coventry City | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | −9 |
| positions suivantes non affichées | |||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.