Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
176,0 points par match en moyenne
Eurocup - hommes.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iber. Tenerife | 88 % | 8 | 7 | 1 | +90 |
| 2 | London Lions | 63 % | 8 | 5 | 3 | +56 |
| 3 | Maxima Roma | 50 % | 8 | 4 | 4 | +16 |
| 4 | Reyer Venise (équipe du match) | 50 % | 8 | 4 | 4 | +50 |
| 5 | Turk Telecom | 38 % | 8 | 3 | 5 | −5 |
| 6 | Fraport Skyliners (équipe du match) | 38 % | 8 | 3 | 5 | −67 |
| 7 | Universitatea Cluj | 38 % | 8 | 3 | 5 | −82 |
| 8 | Siauliai | 38 % | 8 | 3 | 5 | −58 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.