Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
SV League.
| # | Équipe | J | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka Bluteon | 8 | 7 | 1 |
| 2 | Wolfdogs Nagoya (équipe du match) | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Suntory Sunbirds | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Stings | 8 | 4 | 4 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||
| 10 | Osaka Blazers Sakai | 8 | 3 | 5 |
| 11 | Hokkaido Yellow Stars | 8 | 3 | 5 |
| 12 | Fragolad Kagoshima (équipe du match) | 8 | 1 | 7 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.