Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
169,0 points par match en moyenne
Eurocup - hommes.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçesehir Koleji (équipe du match) | 86 % | 7 | 6 | 1 | +112 |
| 2 | PAOK Salonique | 71 % | 7 | 5 | 2 | +40 |
| 3 | Manresa | 71 % | 7 | 5 | 2 | +34 |
| 4 | BC Roma Spqr (équipe du match) | 43 % | 7 | 3 | 4 | −30 |
| 5 | Ulm | 43 % | 7 | 3 | 4 | +1 |
| 6 | Lietkabelis Panevezys | 43 % | 7 | 3 | 4 | −56 |
| 7 | Bosna Royal | 29 % | 7 | 2 | 5 | −14 |
| 8 | Balkan Botevgrad | 14 % | 7 | 1 | 6 | −87 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.