Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
156,0 points par match en moyenne
Coupe d'Europe FIBA.
| # | Équipe | Pts | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenler Erokspor (équipe du match) | 14 | 100 % | 7 | 7 | 0 | +203 |
| 2 | Kolossos Rhodes | 12 | 71 % | 7 | 5 | 2 | +71 |
| 3 | Sporting CP | 10 | 43 % | 7 | 3 | 4 | −28 |
| 4 | SCM Univ. Craiova | 10 | 43 % | 7 | 3 | 4 | −44 |
| 5 | Rilski Sportist (équipe du match) | 9 | 29 % | 7 | 2 | 5 | −96 |
| 6 | Gence BC | 8 | 14 % | 7 | 1 | 6 | −106 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.