Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
155,2 points par match en moyenne
Lega A.
| # | Équipe | Pts | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologne | 14 | 88 % | 8 | 7 | 1 | +86 |
| 2 | Napoli Basket | 14 | 88 % | 8 | 7 | 1 | +51 |
| 3 | Olimpia Milan (équipe du match) | 12 | 75 % | 8 | 6 | 2 | +70 |
| 4 | Universo Trévise | 12 | 75 % | 8 | 6 | 2 | +25 |
| 5 | Reyer Venise | 10 | 63 % | 8 | 5 | 3 | +2 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 10 | Verona | 8 | 50 % | 8 | 4 | 4 | −18 |
| 11 | Aquila Basket Trento | 6 | 38 % | 8 | 3 | 5 | −35 |
| 12 | Derthona Basket (équipe du match) | 6 | 38 % | 8 | 3 | 5 | −37 |
| 13 | BC Roma Spqr | 4 | 25 % | 8 | 2 | 6 | +5 |
| 14 | Reggiana | 4 | 25 % | 8 | 2 | 6 | −29 |
| positions suivantes non affichées | |||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.