Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
3,0 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 4 fois sur 5 · les deux équipes marquent : 4 fois sur 5
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Deportivo Guadalajaraderniers matchs | Cruz Azulderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,08 | 1,08 | 79 % | 3/5 | 5/5 | 4/5 |
| Plus de 2,5 butscote 1,40 | 1,40 | 60 % | 1/5 | 5/5 | 4/5 |
| Plus de 3,5 butscote 2,01 | 2,01 | 42 % | 1/5 | 3/5 | 2/5 |
| Les deux équipes marquentcote 1,38 | 1,38 | 61 % | 3/5 | 4/5 | 4/5 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 5 à 6 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchButs par tranche de 15 minutes, saison de Liga MX (Deportivo Guadalajara : 16 matchs, Cruz Azul : 16 matchs).
| Minutes | Deportivo Guadalajara, marqués | Deportivo Guadalajara, encaissés | Cruz Azul, marqués | Cruz Azul, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 16-30 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 31-45 | 5 | 2 | 10 | 5 |
| 46-60 | 3 | 2 | 7 | 10 |
| 61-75 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 76-90 | 5 | 4 | 9 | 3 |
Saison de Liga MX (Deportivo Guadalajara : 16 matchs, Cruz Azul : 16 matchs).
Dans la compétition (Liga MX), avec la meilleure cote « buteur » pour ce match.
Liga MX.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul (équipe du match) | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | +11 |
| 2 | America | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | +15 |
| 3 | Guadalajara (équipe du match) | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | +11 |
| 4 | Atlas | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | −3 |
| 5 | Toluca | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | +14 |
| positions suivantes non affichées | |||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.