Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
2,6 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 2 fois sur 5 · les deux équipes marquent : 3 fois sur 5
Buts par tranche de 15 minutes, saison de Liga Postobon I (Deportivo Cali (COL) : 38 matchs, Millionarios : 38 matchs).
| Minutes | Deportivo Cali (COL), marqués | Deportivo Cali (COL), encaissés | Millionarios, marqués | Millionarios, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 16-30 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 31-45 | 8 | 6 | 12 | 10 |
| 46-60 | 8 | 6 | 13 | 8 |
| 61-75 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| 76-90 | 9 | 4 | 10 | 8 |
Saison de Liga Postobon I (Deportivo Cali (COL) : 38 matchs, Millionarios : 38 matchs).
Dans la compétition (Liga Postobon I).
Liga Postobon I.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AD Cali (équipe du match) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Millonarios (équipe du match) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.