Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 2 dernières confrontations (10 ans au plus).
5,0 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 2 fois sur 2 · les deux équipes marquent : 1 fois sur 2
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Crystal Palacederniers matchs | Hullderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,15 | 1,15 | 74 % | 4/5 | 3/5 | 2/2 |
| Plus de 2,5 butscote 1,57 | 1,57 | 55 % | 1/5 | 2/5 | 2/2 |
| Plus de 3,5 butscote 2,32 | 2,32 | 37 % | 1/5 | 2/5 | 2/2 |
| Les deux équipes marquentcote 1,54 | 1,54 | 56 % | 2/5 | 3/5 | 1/2 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 3 à 4 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchButs par tranche de 15 minutes, saison de Premier League (Crystal Palace : 10 matchs, Hull : 10 matchs).
| Minutes | Crystal Palace, marqués | Crystal Palace, encaissés | Hull, marqués | Hull, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 16-30 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 31-45 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 46-60 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 61-75 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 76-90 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Saison de Premier League (Crystal Palace : 10 matchs, Hull : 10 matchs).
Dans la compétition (Premier League).
Premier League.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 11 | Tottenham | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | −1 |
| 12 | Newcastle | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | −3 |
| 13 | Hull City (équipe du match) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 14 | Ipswich Town | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | −5 |
| 15 | Fulham | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | −2 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 18 | Man Utd | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | −5 |
| 19 | Sunderland | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | −9 |
| 20 | Crystal Palace (équipe du match) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | −14 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.