Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 3 dernières confrontations (10 ans au plus).
32,0 points par match en moyenne
NFL.
| # | Équipe | % | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco | 89 % | 8 | 0 | 1 | +85 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||||
| 15 | LA Rams | 60 % | 6 | 0 | 4 | +61 |
| 16 | Nouvelle-Angleterre | 50 % | 5 | 0 | 5 | −21 |
| 17 | Carolina (équipe du match) | 44 % | 4 | 0 | 5 | −17 |
| 18 | Baltimore (équipe du match) | 44 % | 4 | 0 | 5 | −47 |
| 19 | Dallas | 40 % | 4 | 0 | 6 | +4 |
| 20 | Las Vegas | 40 % | 4 | 0 | 6 | −38 |
| positions suivantes non affichées | ||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.