Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 4 dernières confrontations (10 ans au plus).
3,3 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 3 fois sur 4 · les deux équipes marquent : 0 fois sur 4
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Cardiff Metropolitanderniers matchs | Ammanfordderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Les deux équipes marquentcote 1,83 | 1,83 | 49 % | 1/5 | 3/5 | 0/4 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (2 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchButs par tranche de 15 minutes, saison de League Of Wales (Cardiff Metropolitan : 16 matchs, Ammanford : 16 matchs).
| Minutes | Cardiff Metropolitan, marqués | Cardiff Metropolitan, encaissés | Ammanford, marqués | Ammanford, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 16-30 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 31-45 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 46-60 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 61-75 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| 76-90 | 5 | 6 | 2 | 3 |
Saison de League Of Wales (Cardiff Metropolitan : 15 matchs, Ammanford : 10 matchs).
Dans la compétition (League Of Wales).
Aucun buteur connu.
League Of Wales.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | +48 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 6 | Caernarfon | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +21 |
| 7 | Barry Town United FC | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +6 |
| 8 | Cardiff Met (équipe du match) | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | +6 |
| 9 | Cambrian | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | −15 |
| 10 | Llandudno FC | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | −7 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 12 | Briton Ferry | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | −11 |
| 13 | Flint Town Utd | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | −8 |
| 14 | Ammanford (équipe du match) | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | −30 |
| 15 | Trefelin | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | −29 |
| 16 | Holywell Town | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | −36 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.