Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
166,8 points par match en moyenne
Eurocup - hommes.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli Basket | 100 % | 7 | 7 | 0 | +72 |
| 2 | Tofas Bursa | 86 % | 7 | 6 | 1 | +66 |
| 3 | Buducnost (équipe du match) | 57 % | 7 | 4 | 3 | +28 |
| 4 | Niners Chemnitz | 57 % | 7 | 4 | 3 | +17 |
| 5 | Bourg-en-Bresse | 29 % | 7 | 2 | 5 | −25 |
| 6 | Neptunas Klaipeda | 29 % | 7 | 2 | 5 | −39 |
| 7 | Aquila Basket Trento | 29 % | 7 | 2 | 5 | −48 |
| 8 | Slask Wroclaw (équipe du match) | 14 % | 7 | 1 | 6 | −71 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.