Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
228,8 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston (équipe du match) | 83 % | 12 | 10 | 2 |
| 2 | Philadelphie | 77 % | 13 | 10 | 3 |
| 3 | Detroit | 67 % | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Miami (équipe du match) | 54 % | 13 | 7 | 6 |
| 5 | Atlanta | 54 % | 13 | 7 | 6 |
| 6 | Cleveland | 50 % | 14 | 7 | 7 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.