Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
5,0 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 1 fois sur 1 · les deux équipes marquent : 1 fois sur 1
Buts par tranche de 15 minutes, saison de Ligue des Nations (Belgique : 6 matchs, Allemagne : 6 matchs).
| Minutes | Belgique, marqués | Belgique, encaissés | Allemagne, marqués | Allemagne, encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 16-30 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 31-45 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 46-60 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 61-75 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 76-90 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Saison de Ligue des Nations (Belgique : 6 matchs, Allemagne : 6 matchs).
Dans la compétition (Ligue des Nations).
Ligue des Nations : les deux équipes sont dans deux groupes différents.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 |
| 2 | Belgique (équipe du match) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 |
| 3 | Italie | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 |
| 4 | Turquie | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | −11 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne (équipe du match) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 |
| 2 | Pays-Bas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 |
| 3 | Grèce | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | −4 |
| 4 | Serbie | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | −8 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.