Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Eurocup - hommes.
| # | Équipe | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçesehir Koleji | 88 % | 8 | 7 | 1 | +134 |
| 2 | PAOK Salonique | 75 % | 8 | 6 | 2 | +48 |
| 3 | Manresa | 63 % | 8 | 5 | 3 | +26 |
| 4 | Ulm (équipe du match) | 38 % | 8 | 3 | 5 | −7 |
| 5 | BC Roma Spqr | 38 % | 8 | 3 | 5 | −52 |
| 6 | Bosna Royal | 38 % | 8 | 3 | 5 | −7 |
| 7 | Lietkabelis Panevezys | 38 % | 8 | 3 | 5 | −63 |
| 8 | Balkan Botevgrad (équipe du match) | 25 % | 8 | 2 | 6 | −79 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.