Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
151,0 points par match en moyenne
Coupe d'Europe FIBA.
| # | Équipe | Pts | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica Lisboa | 12 | 71 % | 7 | 5 | 2 | +55 |
| 2 | Bakken Bears (équipe du match) | 12 | 71 % | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Lions de Geneve (équipe du match) | 11 | 57 % | 7 | 4 | 3 | +17 |
| 4 | Merkezefendi Denizli | 10 | 43 % | 7 | 3 | 4 | −4 |
| 5 | Prievidza | 10 | 43 % | 7 | 3 | 4 | +6 |
| 6 | Landau Lions | 8 | 14 % | 7 | 1 | 6 | −74 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.