Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
1,8 but par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 1 fois sur 5 · les deux équipes marquent : 2 fois sur 5
Buts par tranche de 15 minutes, saison de Liga Postobon I (Atletico Bucaramanga : 38 matchs, America de Cali (COL) : 40 matchs).
| Minutes | Atletico Bucaramanga, marqués | Atletico Bucaramanga, encaissés | America de Cali (COL), marqués | America de Cali (COL), encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 9 | 3 | 5 | 8 |
| 16-30 | 7 | 7 | 13 | 3 |
| 31-45 | 14 | 8 | 7 | 6 |
| 46-60 | 6 | 5 | 9 | 3 |
| 61-75 | 7 | 4 | 12 | 2 |
| 76-90 | 14 | 9 | 6 | 10 |
Saison de Liga Postobon I (Atletico Bucaramanga : 38 matchs, America de Cali (COL) : 40 matchs).
Dans la compétition (Liga Postobon I).
Liga Postobon I.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America Cali (équipe du match) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bucaramanga (équipe du match) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AD Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.