Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
3,2 sets par match en moyenne
Plus Liga.
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKPS Lublin | 21 | 7 | 7 | 0 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 3 | Projekt Warsaw | 18 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | ZAKSA Kedzierzyn-Kozle | 13 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | SKRA Belchatow (équipe du match) | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | GKS Katowice | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Resovia Rzeszow (équipe du match) | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | Chks Chelm | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Slepsk Suwalki | 7 | 6 | 1 | 5 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.