Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
4,0 sets par match en moyenne
Grèce A1, Femmes.
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | GS Panionios | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Piraeus (équipe du match) | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | PAOK | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | AEK Athens | 8 | 5 | 3 | 2 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 8 | Asp Thetis | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Markopoulou | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Elpis Ampelokipon (équipe du match) | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Aris Thessaloniki | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 12 | Ofa Apolonios | 5 | 5 | 0 | 5 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.