Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
3,0 sets par match en moyenne
A1 - hommes.
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 13 | 5 | 5 | 0 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 3 | Panionios | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Olympiakos | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Foinikas Syroy (équipe du match) | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | OFI | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | PAOK Salonique | 9 | 5 | 3 | 2 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 10 | NOP Rethymnou | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 11 | AONS Milon | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 12 | Aris Thessaloniki (équipe du match) | 0 | 4 | 0 | 4 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.