Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
145,0 points par match en moyenne
Coupe d'Europe FIBA.
| # | Équipe | Pts | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AO Mykonoy (équipe du match) | 12 | 71 % | 7 | 5 | 2 | +41 |
| 2 | CSM Oradea | 12 | 71 % | 7 | 5 | 2 | +41 |
| 3 | VEF Riga | 12 | 71 % | 7 | 5 | 2 | +103 |
| 4 | Lokomotiv Plovdiv 1926 | 10 | 43 % | 7 | 3 | 4 | −6 |
| 5 | Fribourg Olympique (équipe du match) | 9 | 29 % | 7 | 2 | 5 | −81 |
| 6 | Neftchi IK | 8 | 14 % | 7 | 1 | 6 | −98 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.