Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
CONCACAF Ligue des Nations : les deux équipes sont dans deux groupes différents.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua et Barbuda (équipe du match) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 |
| 2 | Aruba | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 |
| 3 | Anguilla | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | −11 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 |
| 2 | Haïti | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 |
| 3 | République Dominicaine | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Costa Rica | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 |
| 5 | Trinidad-et-Tobago (équipe du match) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | −3 |
| 6 | Nicaragua | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | −10 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.