Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
44,0 points par match en moyenne
International Nations Championship : les deux équipes sont dans deux groupes différents.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | +80 |
| 2 | Angleterre (équipe du match) | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | +134 |
| 3 | Irlande | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | +57 |
| 4 | Ecosse | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | −8 |
| 5 | Pays de Galles | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | −28 |
| 6 | Italie | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | −158 |
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zélande (équipe du match) | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | +66 |
| 2 | Afrique du Sud | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | +138 |
| 3 | Argentine | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | −27 |
| 4 | Australie | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | +3 |
| 5 | Japon | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | −96 |
| 6 | Fidji | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | −161 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.