Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
158,4 points par match en moyenne
Bundesliga.
| # | Équipe | Pts | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich (équipe du match) | 16 | 89 % | 9 | 8 | 1 | +237 |
| 2 | Trier | 14 | 88 % | 8 | 7 | 1 | +100 |
| 3 | Bonn | 12 | 67 % | 9 | 6 | 3 | +58 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||||
| 5 | Rostock Seawolves | 12 | 67 % | 9 | 6 | 3 | +70 |
| 6 | Riesen Ludwigsbourg | 10 | 56 % | 9 | 5 | 4 | +8 |
| 7 | Alba Berlin (équipe du match) | 10 | 56 % | 9 | 5 | 4 | +6 |
| 8 | Fraport Skyliners | 8 | 57 % | 7 | 4 | 3 | +10 |
| 9 | Wurzburg | 8 | 50 % | 8 | 4 | 4 | −12 |
| positions suivantes non affichées | |||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.