Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
4,0 buts par match en moyenne · plus de 2,5 buts : 3 fois sur 5 · les deux équipes marquent : 2 fois sur 5
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Airbus Uk Broughtonderniers matchs | Colwyn Bayderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 1,5 butcote 1,16 | 1,16 | 72 % | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| Plus de 2,5 butscote 1,55 | 1,55 | 54 % | 5/5 | 3/5 | 3/5 |
| Plus de 3,5 butscote 2,29 | 2,29 | 36 % | 4/5 | 2/5 | 2/5 |
| Les deux équipes marquentcote 1,47 | 1,47 | 58 % | 5/5 | 3/5 | 2/5 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (de 4 à 5 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchLeague Of Wales.
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | +48 |
| 2 | Connah´s Quay Nomads FC | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | +25 |
| 3 | Pen-y-Bont | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | +21 |
| 4 | Colwyn Bay (équipe du match) | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | +10 |
| 5 | Airbus UK Broughton (équipe du match) | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | +10 |
| 6 | Caernarfon | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +21 |
| 7 | Barry Town United FC | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +6 |
| positions suivantes non affichées | |||||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.