Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
La dernière confrontation (10 ans au plus).
174,0 points par match en moyenne
Coupe d'Europe FIBA.
| # | Équipe | Pts | % | J | G | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziki Warszawa (équipe du match) | 13 | 86 % | 7 | 6 | 1 | +53 |
| 2 | Iraklis 2022 | 12 | 71 % | 7 | 5 | 2 | +77 |
| 3 | Wurzburg | 11 | 57 % | 7 | 4 | 3 | +44 |
| 4 | Larnaca (équipe du match) | 10 | 43 % | 7 | 3 | 4 | −13 |
| 5 | Tartu Ulikool/Maks and Moorits | 10 | 43 % | 7 | 3 | 4 | −54 |
| 6 | MZT Skopje Aerodrom | 7 | 0 % | 7 | 0 | 7 | −107 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.