Mises totale
0
Gains possible
0
A la veille du Grand Prix d'Amérique, ils seront 16 trotteurs de 9 et 10 ans à se défier dans le Prix de Châlons en Champagne, ce samedi 30 janvier 2021 sur les 2.700m de la grande piste de Vincennes.
Le Robot Coteur Turf est un algorithme à partir de plusieurs critères, pondérés selon leur importance, afin de déterminer un classement par points des meilleures valeurs d'une course. Ci-dessous, retrouvez le résultat pour le quinté du 28 janvier 2021.
| N° | Cheval | Valeur |
| 10 | Ciel D'azur d4 | 6257 |
| 5 | Cristal Du Perche d4 | 4743 |
| 7 | Carioca d4 | 4263 |
| 9 | Chistera dP | 3913 |
| 1 | Say That Again d4 | 3404 |
| 6 | By And By dP | 2916 |
| 8 | Chilkoot Trail dP | 2523 |
| 16 | Braquo d4 | 2414 |
| 11 | Capital Charm d4 | 2410 |
| 14 | Bel Air d4 | 2395 |
| 15 | Comte Des Tithais d4 | 2338 |
| 4 | Cronos D'hameline d4 | 2264 |
| 13 | Concerto Des Dunes d4 | 2217 |
| 2 | Belphegor Du Paj d4 | 2040 |
| 3 | Calimero Du Thiole dP | 1987 |
| 12 | Calypso Vinoir | 603 |
---------------------------------------
Vous n'êtes toujours pas parieur sur PMU ? C'est le moment de profiter d'un bonus jusque 300€ pour toute nouvelle création de compte chez notre partenaire ! Offre limitée jusqu'au 31 janvier 2021 !
Voici la démarche à suivre pour profiter de cette offre exceptionnelle :
________________________________________
⇒ Retrouvez aussi le classement de notre algorithme sur d'autres courses de la réunion !
| N° | Cheval | Valeur |
| 2 | First Princess d4 | 7044 |
| 9 | Escondido d4 | 6896 |
| 8 | Fiona Gendreenne dA | 5185 |
| 3 | Fifty Five Bond dP | 4810 |
| 4 | Fetiche Atout dP | 4274 |
| 11 | Etonne De Carsi d4 | 4263 |
| 5 | Versus As d4 | 3909 |
| 7 | Eberton | 3828 |
| 10 | Excellent Day dP | 2369 |
| 1 | Donyx D'hague | 2004 |
| 6 | Diva Du Caieu | 1536 |
| N° | Cheval | Valeur |
| 9 | Guiness D'herfraie dA | 6530 |
| 4 | Great Tigress d4 | 5221 |
| 11 | Gitane Du Bois d4 | 4223 |
| 8 | Grande Pretresse d4 | 3406 |
| 3 | Graceland dP | 3145 |
| 5 | Gitane Du Digeon d4 | 2807 |
| 7 | Gofesca Buissonay d4 | 2409 |
| 1 | Geisha Speed | 2220 |
| 6 | Grindelwald d4 | 2091 |
| 2 | Gagnante Mesloise | 1476 |
| 10 | Geisha Du Pre | 1311 |
| N° | Cheval | Valeur |
| 9 | Frescaty D'icelea d4 | 3485 |
| 14 | Faustine Ludoise d4 | 2634 |
| 3 | Fee Fouteau d4 | 1927 |
| 5 | Frise Pont Vautier d4 | 1905 |
| 1 | Flore Dub's d4 | 1689 |
| 2 | Fee Fraulein d4 | 1657 |
| 10 | Floriane dP | 1556 |
| 4 | Feline De Lavau d4 | 1473 |
| 13 | Finca Vigia d4 | 1320 |
| 11 | Faiga Du Rib d4 | 1243 |
| 12 | Facile | 1149 |
| 7 | Fortune De Cerisy d4 | 1124 |
| 8 | Frivole Pan d4 | 982 |
| 6 | Fergie Highland | 872 |
Découvrez notre comparateur de cotes pour valider les meilleures cotes des opérateurs hippiques, et toutes nos astuces pour vous perfectionner dans ce secteur des paris en ligne.