Nafout

Nafout

Voir la fiche Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    27/05/23 14:51 Enregistrement pari combiné : 789704 +42.20
    27/05/23 14:46 Enregistrement pari combiné : 789703 +40.00
    27/05/23 13:26 Enregistrement pari combiné : 789662 +100.00
    27/05/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    27/05/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    26/05/23 17:03 Enregistrement pari simple : 789240 +200.00
    26/05/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    26/05/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    25/05/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    25/05/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    24/05/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    24/05/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    23/05/23 14:25 Enregistrement pari combiné : 788219 +100.00
    23/05/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    23/05/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    22/05/23 14:24 Enregistrement pari simple : 787839 +100.00
    22/05/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    22/05/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    21/05/23 12:21 Enregistrement pari combiné : 787148 +30.35
    21/05/23 12:17 Enregistrement pari combiné : 787147 +27.19
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer