Nafout

Nafout

Voir la fiche Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    27/12/23 13:41 Enregistrement pari combiné : 897470 +900.00
    27/12/23 13:39 Enregistrement pari simple : 897469 +600.00
    27/12/23 13:39 Enregistrement pari simple : 897468 +1000.00
    27/12/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    26/12/23 17:40 Prono gagnant : 896928 +9849.61
    26/12/23 15:16 Enregistrement pari simple : 896928 +2499.90
    26/12/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    25/12/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    24/12/23 18:59 Enregistrement pari simple : 896341 +3000.00
    24/12/23 18:58 Enregistrement pari combiné : 896340 +3000.00
    24/12/23 16:58 Enregistrement pari simple : 896269 +1504.70
    24/12/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    23/12/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    22/12/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    21/12/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    20/12/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    19/12/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    18/12/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    17/12/23 15:31 Validation objectif : postcomment +200.00
    17/12/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer