lesage

lesage

Voir la fiche Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    23/10/25 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    23/10/25 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    22/10/25 19:44 Enregistrement pari combiné : 1243037 +100.00
    22/10/25 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    22/10/25 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    21/10/25 17:29 Enregistrement pari combiné : 1242558 +400.00
    21/10/25 17:25 Enregistrement pari combiné : 1242557 +100.00
    21/10/25 17:23 Validation objectif : pronoobjectif +100.00
    21/10/25 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    21/10/25 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    20/10/25 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    20/10/25 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    19/10/25 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    19/10/25 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    18/10/25 18:18 Enregistrement pari combiné : 1241073 +200.00
    18/10/25 07:01 Enregistrement pari combiné : 1240713 +100.00
    18/10/25 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    18/10/25 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    17/10/25 16:55 Enregistrement pari combiné : 1240474 +100.00
    17/10/25 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer