lesage

lesage

Voir la fiche Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    09/01/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    08/01/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    07/01/23 08:20 Enregistrement pari combiné : 712501 +100.00
    06/01/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    05/01/23 10:36 Enregistrement pari combiné : 711734 +700.00
    05/01/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    04/01/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    03/01/23 14:58 Enregistrement pari combiné : 710770 +500.00
    31/12/22 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    30/12/22 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    29/12/22 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    28/12/22 15:21 Enregistrement pari combiné : 707017 +300.00
    28/12/22 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    27/12/22 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    26/12/22 15:20 Enregistrement pari combiné : 705917 +100.00
    26/12/22 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    25/12/22 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    24/12/22 09:16 Enregistrement pari combiné : 705278 +600.00
    24/12/22 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    23/12/22 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer