bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    06/02/24 22:35 Prono gagnant : 923764 +214.50
    06/02/24 22:05 Prono gagnant : 923762 +1935.00
    06/02/24 21:05 Prono gagnant : 923701 +540.00
    06/02/24 19:15 Prono remboursé :923655 +300.00
    06/02/24 19:11 Enregistrement pari combiné : 923767 +150.00
    06/02/24 19:10 Enregistrement pari combiné : 923765 +300.00
    06/02/24 19:07 Enregistrement pari simple : 923764 +150.00
    06/02/24 19:02 Enregistrement pari simple : 923763 +400.00
    06/02/24 19:01 Enregistrement pari simple : 923762 +1500.00
    06/02/24 17:28 Enregistrement pari combiné : 923703 +300.00
    06/02/24 17:28 Enregistrement pari combiné : 923702 +300.00
    06/02/24 17:26 Enregistrement pari simple : 923701 +300.00
    06/02/24 17:25 Enregistrement pari combiné : 923699 +151.00
    06/02/24 16:20 Prono gagnant : 923550 +549.00
    06/02/24 16:20 Prono gagnant : 923547 +630.00
    06/02/24 16:20 Prono gagnant : 923545 +921.00
    06/02/24 15:10 Prono gagnant : 923432 +17.90
    06/02/24 14:08 Enregistrement pari simple : 923657 +200.00
    06/02/24 14:08 Enregistrement pari simple : 923656 +200.00
    06/02/24 14:08 Enregistrement pari simple : 923655 +300.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer