bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    18/03/24 16:41 Enregistrement pari simple : 950978 +100.00
    18/03/24 16:37 Enregistrement pari simple : 950976 +100.00
    18/03/24 16:34 Enregistrement pari simple : 950975 +100.00
    18/03/24 16:33 Enregistrement pari simple : 950974 +100.00
    18/03/24 13:45 Enregistrement pari simple : 950931 +150.00
    18/03/24 13:39 Enregistrement pari simple : 950927 +150.00
    18/03/24 13:36 Enregistrement pari simple : 950925 +150.00
    18/03/24 11:28 Enregistrement pari simple : 950898 +100.00
    18/03/24 00:05 Prono gagnant : 950753 +139.00
    18/03/24 00:05 Prono gagnant : 950345 +28.49
    18/03/24 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    18/03/24 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    17/03/24 23:40 Prono gagnant : 950752 +115.00
    17/03/24 23:35 Prono gagnant : 950749 +203.00
    17/03/24 23:35 Prono gagnant : 950748 +1015.00
    17/03/24 21:20 Prono remboursé :950559 +100.00
    17/03/24 21:10 Prono gagnant : 950594 +0.02
    17/03/24 21:05 Prono gagnant : 950703 +129.00
    17/03/24 20:50 Prono gagnant : 950592 +235.50
    17/03/24 20:45 Prono gagnant : 950590 +230.23
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer