bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    09/04/24 20:05 Prono gagnant : 962487 +564.00
    09/04/24 19:53 Enregistrement pari simple : 962637 +75.00
    09/04/24 19:25 Prono gagnant : 962486 +342.00
    09/04/24 19:25 Prono remboursé :962484 +100.00
    09/04/24 17:45 Prono gagnant : 962353 +498.00
    09/04/24 16:05 Prono gagnant : 962352 +356.00
    09/04/24 15:45 Enregistrement pari simple : 962487 +300.00
    09/04/24 15:45 Enregistrement pari combiné : 962486 +300.00
    09/04/24 15:44 Enregistrement pari simple : 962484 +100.00
    09/04/24 10:40 Enregistrement pari combiné : 962356 +140.00
    09/04/24 10:40 Enregistrement pari combiné : 962354 +150.00
    09/04/24 10:40 Enregistrement pari simple : 962353 +300.00
    09/04/24 10:40 Enregistrement pari simple : 962352 +200.00
    09/04/24 10:40 Enregistrement pari simple : 962351 +200.00
    09/04/24 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    09/04/24 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    08/04/24 22:50 Prono gagnant : 962145 +140.00
    08/04/24 19:30 Enregistrement pari simple : 962145 +100.00
    08/04/24 18:52 Enregistrement pari simple : 962116 +100.00
    08/04/24 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer