bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    27/04/24 14:20 Enregistrement pari simple : 971577 +150.00
    27/04/24 14:19 Enregistrement pari simple : 971576 +100.00
    27/04/24 14:19 Enregistrement pari simple : 971575 +300.00
    27/04/24 12:59 Enregistrement pari simple : 971498 +187.00
    27/04/24 12:59 Enregistrement pari simple : 971497 +150.00
    27/04/24 12:50 Enregistrement pari simple : 971488 +200.00
    27/04/24 12:50 Enregistrement pari simple : 971487 +400.00
    27/04/24 12:45 Enregistrement pari simple : 971486 +150.00
    27/04/24 07:40 Prono gagnant : 970983 +138.00
    27/04/24 07:40 Prono gagnant : 970982 +414.00
    27/04/24 07:25 Prono gagnant : 971071 +207.00
    27/04/24 07:25 Prono gagnant : 970985 +242.00
    27/04/24 07:25 Prono gagnant : 970984 +484.00
    27/04/24 07:25 Prono gagnant : 970998 +146.00
    27/04/24 07:25 Prono remboursé :970992 +100.00
    27/04/24 07:25 Prono gagnant : 970986 +154.00
    27/04/24 00:34 Enregistrement pari combiné : 971094 +100.00
    27/04/24 00:14 Enregistrement pari simple : 971090 +400.00
    27/04/24 00:03 Enregistrement pari simple : 971087 +50.00
    27/04/24 00:03 Enregistrement pari combiné : 971086 +100.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer