bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    09/05/24 20:25 Enregistrement pari simple : 979068 +315.50
    09/05/24 19:30 Prono gagnant : 978902 +137.00
    09/05/24 19:30 Prono gagnant : 978901 +548.00
    09/05/24 19:30 Prono gagnant : 978257 +314.00
    09/05/24 19:25 Prono gagnant : 978461 +274.50
    09/05/24 19:25 Prono gagnant : 978460 +732.00
    09/05/24 17:05 Prono remboursé :978910 +400.00
    09/05/24 16:05 Prono gagnant : 978663 +216.00
    09/05/24 16:05 Prono gagnant : 978662 +624.00
    09/05/24 15:30 Prono gagnant : 978598 +374.00
    09/05/24 15:30 Prono gagnant : 978597 +561.00
    09/05/24 14:43 Enregistrement pari simple : 978911 +400.00
    09/05/24 14:42 Enregistrement pari simple : 978910 +400.00
    09/05/24 14:38 Enregistrement pari combiné : 978909 +300.00
    09/05/24 14:35 Enregistrement pari simple : 978908 +200.00
    09/05/24 14:33 Enregistrement pari simple : 978902 +100.00
    09/05/24 14:33 Enregistrement pari simple : 978901 +400.00
    09/05/24 13:20 Prono gagnant : 978664 +552.00
    09/05/24 00:27 Enregistrement pari simple : 978702 +152.28
    09/05/24 00:24 Enregistrement pari simple : 978693 +400.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer