bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    23/09/24 19:45 Prono gagnant : 1054456 +220.12
    23/09/24 19:45 Prono gagnant : 1054454 +82.31
    23/09/24 17:49 Enregistrement pari simple : 1054516 +400.00
    23/09/24 17:48 Enregistrement pari simple : 1054515 +200.00
    23/09/24 15:35 Prono gagnant : 1054425 +792.00
    23/09/24 15:35 Prono gagnant : 1054424 +396.00
    23/09/24 14:06 Enregistrement pari simple : 1054456 +194.80
    23/09/24 14:06 Enregistrement pari simple : 1054454 +72.84
    23/09/24 11:55 Enregistrement pari simple : 1054425 +600.00
    23/09/24 11:55 Enregistrement pari simple : 1054424 +300.00
    23/09/24 00:05 Prono gagnant : 1054247 +954.80
    23/09/24 00:05 Prono gagnant : 1054246 +658.84
    23/09/24 00:00 Rechargement quotidien +1000.00
    23/09/24 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    23/09/24 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    22/09/24 22:00 Prono remboursé :1053581 +500.00
    22/09/24 22:00 Prono remboursé :1053580 +250.00
    22/09/24 21:40 Prono gagnant : 1054101 +1440.00
    22/09/24 21:40 Prono gagnant : 1054100 +504.00
    22/09/24 21:04 Enregistrement pari simple : 1054247 +852.50
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer