bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    03/11/24 22:50 Prono gagnant : 1082950 +176.88
    03/11/24 22:50 Prono gagnant : 1082946 +2900.00
    03/11/24 21:12 Enregistrement pari simple : 1082970 +150.00
    03/11/24 21:10 Enregistrement pari simple : 1082969 +50.00
    03/11/24 20:29 Enregistrement pari simple : 1082950 +51.27
    03/11/24 20:27 Enregistrement pari combiné : 1082949 +750.00
    03/11/24 20:26 Enregistrement pari simple : 1082946 +2000.00
    03/11/24 20:26 Enregistrement pari combiné : 1082945 +300.00
    03/11/24 19:55 Prono gagnant : 1082746 +466.00
    03/11/24 19:05 Prono gagnant : 1082767 +770.00
    03/11/24 18:50 Prono gagnant : 1082749 +1140.00
    03/11/24 18:05 Prono gagnant : 1082750 +610.00
    03/11/24 17:06 Enregistrement pari simple : 1082821 +500.00
    03/11/24 17:06 Enregistrement pari simple : 1082820 +200.00
    03/11/24 17:05 Prono gagnant : 1082715 +285.27
    03/11/24 16:55 Prono remboursé :1082671 +500.00
    03/11/24 16:55 Prono remboursé :1082670 +200.00
    03/11/24 16:33 Enregistrement pari simple : 1082768 +500.00
    03/11/24 16:33 Enregistrement pari simple : 1082767 +500.00
    03/11/24 16:33 Enregistrement pari simple : 1082766 +500.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer