bobo2000

bobo2000

Voir la fiche Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    31/07/22 22:00 Prono gagnant : 629020 +4140.00
    31/07/22 20:35 Prono gagnant : 628956 +0.03
    31/07/22 20:35 Prono gagnant : 628955 +412.50
    31/07/22 19:25 Prono gagnant : 628945 +0.06
    31/07/22 19:25 Prono gagnant : 628944 +485.56
    31/07/22 17:30 Prono gagnant : 628904 +275.87
    31/07/22 16:45 Prono gagnant : 628740 +828.00
    31/07/22 16:45 Prono gagnant : 628699 +414.00
    31/07/22 04:50 Prono gagnant : 628739 +0.04
    31/07/22 04:50 Prono gagnant : 628738 +505.04
    31/07/22 04:50 Prono gagnant : 628737 +549.00
    31/07/22 03:00 Prono gagnant : 628636 +462.00
    31/07/22 03:00 Prono gagnant : 628635 +462.00
    31/07/22 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    30/07/22 23:45 Prono gagnant : 628684 +2546.04
    30/07/22 23:45 Prono gagnant : 628683 +0.28
    30/07/22 23:45 Prono gagnant : 628593 +0.04
    30/07/22 23:45 Prono gagnant : 628592 +434.00
    30/07/22 22:35 Prono gagnant : 628662 +0.08
    30/07/22 22:35 Prono gagnant : 628660 +840.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer