bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    05/06/23 23:25 Prono gagnant : 794035 +368.00
    05/06/23 23:25 Prono gagnant : 793995 +199.00
    05/06/23 23:25 Prono gagnant : 793880 +444.00
    05/06/23 22:50 Prono gagnant : 794032 +675.00
    05/06/23 21:45 Prono remboursé :793993 +142.00
    05/06/23 21:45 Prono remboursé :793987 +300.00
    05/06/23 20:17 Enregistrement pari combiné : 794036 +200.00
    05/06/23 20:17 Enregistrement pari combiné : 794035 +200.00
    05/06/23 20:16 Enregistrement pari combiné : 794034 +200.00
    05/06/23 20:16 Enregistrement pari combiné : 794033 +300.00
    05/06/23 20:14 Enregistrement pari simple : 794032 +300.00
    05/06/23 19:35 Prono gagnant : 793802 +1658.40
    05/06/23 19:35 Prono gagnant : 793800 +832.00
    05/06/23 18:05 Enregistrement pari combiné : 793995 +100.00
    05/06/23 17:58 Enregistrement pari simple : 793993 +142.00
    05/06/23 17:28 Enregistrement pari simple : 793987 +300.00
    05/06/23 15:20 Prono gagnant : 793801 +995.99
    05/06/23 10:59 Enregistrement pari simple : 793880 +200.00
    05/06/23 06:55 Prono gagnant : 793227 +142.00
    05/06/23 06:55 Prono gagnant : 793226 +426.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer