bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    26/07/23 17:45 Prono gagnant : 811666 +223.50
    26/07/23 16:15 Prono gagnant : 811863 +286.00
    26/07/23 14:45 Prono gagnant : 811832 +190.50
    26/07/23 14:20 Prono gagnant : 811701 +222.00
    26/07/23 14:12 Enregistrement pari simple : 811890 +200.00
    26/07/23 13:22 Enregistrement pari simple : 811864 +180.72
    26/07/23 13:19 Enregistrement pari simple : 811863 +200.00
    26/07/23 11:02 Enregistrement pari simple : 811832 +150.00
    26/07/23 09:05 Prono gagnant : 811670 +219.30
    26/07/23 09:05 Prono gagnant : 811669 +109.52
    26/07/23 00:20 Prono gagnant : 811663 +265.50
    26/07/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    26/07/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    25/07/23 23:35 Prono gagnant : 811665 +216.00
    25/07/23 23:35 Prono gagnant : 811664 +216.00
    25/07/23 23:15 Enregistrement pari simple : 811702 +100.00
    25/07/23 23:12 Enregistrement pari simple : 811701 +100.00
    25/07/23 23:03 Enregistrement pari simple : 811700 +150.00
    25/07/23 22:25 Prono gagnant : 811622 +186.20
    25/07/23 21:45 Prono gagnant : 811621 +203.49
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer