bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    19/08/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    19/08/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    19/08/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    19/08/23 00:00 Prono gagnant : 821637 +426.00
    18/08/23 23:40 Prono gagnant : 821640 +66.50
    18/08/23 23:40 Prono gagnant : 821588 +568.00
    18/08/23 23:05 Prono gagnant : 821585 +576.00
    18/08/23 23:05 Prono gagnant : 821582 +576.00
    18/08/23 22:35 Prono gagnant : 821639 +524.00
    18/08/23 21:35 Prono gagnant : 821727 +18.30
    18/08/23 21:20 Prono gagnant : 821589 +260.00
    18/08/23 21:05 Prono remboursé :821584 +400.00
    18/08/23 19:05 Prono gagnant : 821587 +508.00
    18/08/23 17:28 Enregistrement pari simple : 821728 +20.00
    18/08/23 17:28 Enregistrement pari simple : 821727 +15.00
    18/08/23 13:19 Enregistrement pari combiné : 821640 +25.00
    18/08/23 13:18 Enregistrement pari simple : 821639 +400.00
    18/08/23 13:18 Enregistrement pari combiné : 821638 +25.00
    18/08/23 13:17 Enregistrement pari simple : 821637 +300.00
    18/08/23 13:17 Enregistrement pari combiné : 821636 +350.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer