bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    28/08/23 23:50 Prono gagnant : 827573 +426.00
    28/08/23 23:35 Prono gagnant : 827574 +423.00
    28/08/23 23:00 Prono gagnant : 827423 +755.00
    28/08/23 22:45 Prono remboursé :827386 +50.00
    28/08/23 21:11 Enregistrement pari simple : 827574 +300.00
    28/08/23 21:11 Enregistrement pari simple : 827573 +300.00
    28/08/23 19:05 Prono gagnant : 827413 +696.00
    28/08/23 18:50 Enregistrement pari combiné : 827494 +500.00
    28/08/23 18:46 Enregistrement pari combiné : 827492 +500.00
    28/08/23 18:43 Enregistrement pari simple : 827491 +200.00
    28/08/23 18:32 Enregistrement pari simple : 827484 +99.84
    28/08/23 18:32 Enregistrement pari combiné : 827483 +31.65
    28/08/23 15:54 Enregistrement pari combiné : 827423 +500.00
    28/08/23 15:51 Enregistrement pari combiné : 827415 +400.00
    28/08/23 15:48 Enregistrement pari simple : 827413 +400.00
    28/08/23 15:46 Enregistrement pari combiné : 827411 +500.00
    28/08/23 15:39 Enregistrement pari combiné : 827408 +100.00
    28/08/23 15:39 Enregistrement pari combiné : 827407 +500.00
    28/08/23 14:33 Enregistrement pari simple : 827386 +50.00
    28/08/23 14:33 Enregistrement pari simple : 827385 +50.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer