bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    29/09/23 23:15 Prono gagnant : 844762 +1520.00
    29/09/23 23:15 Prono gagnant : 844760 +1310.00
    29/09/23 23:06 Enregistrement pari simple : 844811 +150.00
    29/09/23 23:05 Enregistrement pari simple : 844810 +150.00
    29/09/23 23:05 Enregistrement pari simple : 844809 +150.00
    29/09/23 23:05 Enregistrement pari simple : 844808 +150.00
    29/09/23 23:05 Prono gagnant : 844745 +232.50
    29/09/23 23:05 Prono gagnant : 844742 +620.00
    29/09/23 23:05 Prono gagnant : 844744 +207.00
    29/09/23 23:05 Prono gagnant : 844741 +552.00
    29/09/23 23:01 Enregistrement pari simple : 844807 +150.00
    29/09/23 23:00 Enregistrement pari simple : 844804 +150.00
    29/09/23 23:00 Enregistrement pari simple : 844803 +150.00
    29/09/23 22:35 Prono gagnant : 844734 +162.00
    29/09/23 22:35 Prono gagnant : 844735 +168.00
    29/09/23 21:20 Prono gagnant : 844672 +213.00
    29/09/23 21:10 Prono gagnant : 844689 +296.00
    29/09/23 21:10 Prono gagnant : 844684 +545.72
    29/09/23 21:10 Prono gagnant : 844683 +722.84
    29/09/23 20:40 Prono gagnant : 844653 +217.50
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer